|
|
|
|
 |
|
 |
|
منابع نرم افزار
|
|
|
|
| |
|
| Professional ADO.NET 2.0 Programming with SQLServer2005، Oracle and MySQL Step by Step،Weily Publishing 2006 | Data Access Development | 4,896.31 |
|
| Programming Microsoft Visual C# 2005 Microsoft Press 2006 | Developing | 5,683.73 |
|
| Programming Microsoft Visual Basic 2005 Microsoft Press 2006 | Developing | 9,103.24 |
|
| Microsoft Visual C# 2005 Step by Step Microsoft Press 2005 | Net Programming Languages | 1,665.87 |
|
| Analyzing Requirements and Defining .Net Solution Architectures Que 2003 | Net Solution Architecture | 3,898.16 |
|
| Requirements and Defining Microsoft .NET Solution Architectures Microsoft Press 2003 | Net Solution Architecture | 1,550.10 |
|
| MCSD Analyzing Requirements and Defining .NET McGraw-Hill 2003 | Net Solution Architecture | 4,596.40 |
|
| SQL Tuning O'Reilly 2003 | SQL Server | 995.32 |
|
| Inside Microsoft SQL Server 2005 Microsoft Press 2006 | SQL Server | 2,704.38 |
|
| Database in Depth O'Reilly 2005 | SQL Server | 737.12 |
|
| Microsoft® SQL Server 2005 Sams 2005 | SQL Server | 5,522.56 |
|
| UML Distilled Second Edition Addison Wesley 1999 | UML | 2,087.59 |
|
| The UML User Guide، Addison Wesley 2000 | UML | 4,305.80 |
|
| UML Reference Manua Addison Wesley 1999 | UML | 1,916.82 |
|
| Programming Microsoft ASP.NET 2.0 Core Reference Microsoft Press 2006 | Web Client Programming | 5,744.86 |
|
|
| |
منابع شبکه
|
|
|
|
|
| |
منابع الکترونیک
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| کپی رایت 2006 شرکت مهندسی نرم افزار سپنتا
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نمونه سئوال آزمون Network - چهارشنبه،23تیر،1389
 ادامه ...
|
دوره جدید Network - سه شنبه،4اسفند،1388
دوره دوم شبکه های عمومی از جمعه 7 اسفند 88 آغاز می گردد. لذا متقاضیان باید تا روز پنجشنبه 6 اسفند ماه اقدام به ثبت نام نمایند.
مدت دوره 60 ساعت و هزینه دوره فقط 45000تومان است.
سرفصل های آموزشی را از اینجا دریافت کنید.
|
شرایط شرکت در دوره Network - پنجشنبه،26آذر،1388
دوره تکنیسین شبکه های کامپیوتری از روز چهارشنبه 2/10/1388 آغاز می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.
ادامه ...
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|